| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394906 | 07 | 小 单 | |||
| 3394905 | 08:16 | 2+6+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3394904 | 08:13 | 3+6+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3394903 | 08:09 | 2+3+9=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3394902 | 08:06 | 4+3+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3394901 | 08:02 | 7+3+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394900 | 07:59 | 6+5+4=15 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3394899 | 07:55 | 4+5+7=16 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3394898 | 07:52 | 3+9+7=19 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3394897 | 07:48 | 4+7+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3394896 | 07:45 | 1+8+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3394895 | 07:41 | 1+2+8=11 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394894 | 07:38 | 8+0+3=11 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394893 | 07:34 | 4+6+4=14 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3394892 | 07:31 | 4+1+1=06 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3394891 | 07:27 | 6+3+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394905 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394904 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394903 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394902 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394901 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394900 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394899 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394898 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394897 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394896 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394895 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394894 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394893 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394892 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394891 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394890 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394889 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394888 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394887 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394886 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394885 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394884 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394883 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394882 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394881 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394880 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394879 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394878 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394877 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394876 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394875 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394874 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394873 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394872 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394871 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394870 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394869 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394868 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394867 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394866 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394865 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394864 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394863 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394862 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394861 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394860 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394859 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394858 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394857 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394856 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,08共开22次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【12】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 08后开出20 12 14 15 22 20 18 14 18 09 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。